Kemlon Kemlon

Cable Options

Table 7: Neoprene Jacket over PTFE Wrap over Tin-Plated Copper Shield over PTFE Wrap over Individual PTFE Insulated Wire: 600 volt, .008-.010 Teflon®, 19 Strand Silver-Plated Wire
Part Number Conductor # / Size AWG Current Amps* Max Voltage Cable Dia Max Temp °C
16-A-7035-1 3 - #20 6.5 600 0.250 162
16-A-7035-2 4 - #20 6.5 600 0.265 162
16-A-7035-3 5 - #20 6.5 600 0.285 162
16-A-7035-4 7 - #20 6.5 600 0.300 162
16-A-7035-5 10 - #20 6.5 600 0.360 162
16-A-7036-1 2 - #16 11.0 600 0.300 162
16-A-7036-2 3 - #16 11.0 600 0.315 162
16-A-7036-3 4 - #16 11.0 600 0.335 162
16-A-7036-4 5 - #16 11.0 600 0.335 162
16-A-7036-5 7 - #16 11.0 600 0.380 162
16-A-7036-6 10 - #16 11.0 600 0.465 162
16-A-7036-7 14 - #16 11.0 600 0.500 162
16-A-7037-1 3 - #12 21.0 600 0.415 162
16-A-7037-2 4 - #12 21.0 600 0.440 162
16-A-7037-3 7 - #12 21.0 600 0.510 162
16-A-7038-1 4 - #8 40.0 600 0.695 162
Table 8: Polyurethane Jacket over PTFE Wrap over Tin-Plated Copper Shield over PTFE Wrap over Individual PTFE Insulated Wire: 600 volt, .008-.010 Teflon®, 19 Strand Silver-Plated Wire
Part Number Conductor # / Size AWG Current Amps* Max Voltage Cable Dia Max Temp °C
16-A-7031-1 3 - #20 6.5 600 0.250 90
16-A-7031-2 4 - #20 6.5 600 0.265 90
16-A-7031-3 5 - #20 6.5 600 0.285 90
16-A-7031-4 7 - #20 6.5 600 0.300 90
16-A-7031-5 10 - #20 6.5 600 0.360 90
16-A-7032-1 2 - #16 11.0 600 0.300 90
16-A-7032-2 3 - #16 11.0 600 0.315 90
16-A-7032-3 4 - #16 11.0 600 0.335 90
16-A-7032-4 5 - #16 11.0 600 0.335 90
16-A-7032-5 7 - #16 11.0 600 0.380 90
16-A-7032-6 10 - #16 11.0 600 0.465 90
16-A-7032-7 14 - #16 11.0 600 0.500 90
16-A-7033-1 3 - #12 21.0 600 0.415 90
16-A-7033-2 4 - #12 21.0 600 0.440 90
16-A-7033-3 7 - #12 21.0 600 0.510 90
16-A-7034-1 4 - #8 40.0 600 0.695 90
Table 9: Viton Jacket over PTFE Wrap over Tin-Plated Copper Shield over PTFE Wrap over Individual PTFE Insulated Wire: 600 volt, .008-.010 Teflon®, 19 Strand Silver-Plated Wire
Part Number Conductor # / Size AWG Current Amps* Max Voltage Cable Dia Max Temp °C
16-A-7023-1 3 - #20 6.5 600 0.250 200
16-A-7023-2 4 - #20 6.5 600 0.265 200
16-A-7023-3 5 - #20 6.5 600 0.285 200
16-A-7023-4 7 - #20 6.5 600 0.300 200
16-A-7023-5 10 - #20 6.5 600 0.360 200
16-A-7024-1 2 - #16 11.0 600 0.300 200
16-A-7024-2 3 - #16 11.0 600 0.315 200
16-A-7024-3 4 - #16 11.0 600 0.335 200
16-A-7024-4 5 - #16 11.0 600 0.335 200
16-A-7024-5 7 - #16 11.0 600 0.380 200
16-A-7024-6 10 - #16 11.0 600 0.465 200
16-A-7024-7 14 - #16 11.0 600 0.500 200
16-A-7025-1 3 - #12 21.0 600 0.415 200
16-A-7025-2 4 - #12 21.0 600 0.440 200
16-A-7025-3 7 - #12 21.0 600 0.510 200
16-A-7026-1 4 - #8 40.0 600 0.695 200
Table 10: PTFE Jacket over Tin-Plated Copper Shield over PTFE Wrap over Individual PTFE Insulated Wire: 600 volt, .008-.010 Teflon®, 19 Strand Nickel-Plated Wire
Part Number Conductor # / Size AWG Current Amps* Max Voltage Cable Dia Max Temp °C
16-A-7027-1 3 - #20 6.5 600 0.250 260
16-A-7027-2 4 - #20 6.5 600 0.265 260
16-A-7027-3 5 - #20 6.5 600 0.285 260
16-A-7027-4 7 - #20 6.5 600 0.300 260
16-A-7027-5 10 - #20 6.5 600 0.360 260
16-A-7028-1 2 - #16 11.0 600 0.300 260
16-A-7028-2 3 - #16 11.0 600 0.315 260
16-A-7028-3 4 - #16 11.0 600 0.335 260
16-A-7028-4 5 - #16 11.0 600 0.335 260
16-A-7028-5 7 - #16 11.0 600 0.380 260
16-A-7028-6 10 - #16 11.0 600 0.465 260
16-A-7028-7 14 - #16 11.0 600 0.500 260
16-A-7029-1 3 - #12 21.0 600 0.415 260
16-A-7029-2 4 - #12 21.0 600 0.440 260
16-A-7029-3 7 - #12 21.0 600 0.510 260
16-A-7030-1 4 - #8 40.0 600 0.695 260